Número IF 24F1075307 | ISIN BRLVERCRI005
Informações insuficientes para exibição do gráfico
Remuneração: | IPCA + 8 % |
Data de Emissão: | 05/06/2024 |
Data de Vencimento: | 21/07/2027 |
Volume Emitido: | R$ 300.000.000,00 |
Quantidade Emitida: | 300.000 |
PU de Emissão: | R$ 1.000,00 |
Pagamento de Juros: | Mensal |
Amortização: | Mensal |
Data Primeira Integralização: | 25/06/2024 |
Agente Fiduciário: | QORE DTVM |
Informações insuficientes para exibição do gráfico