Número IF 24F2255907 | ISIN BRLVERCRI021
Informações insuficientes para exibição do gráfico
| Remuneração: | IPCA + 8 % |
| Data de Emissão: | 28/06/2024 |
| Data de Vencimento: | 20/07/2027 |
| Volume Emitido: | R$ 289.000.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 289.000 |
| PU de Emissão: | R$ 1.000,00 |
| Pagamento de Juros: | Mensal |
| Amortização: | Mensal |
| Data Primeira Integralização: | 02/07/2024 |
| Agente Fiduciário: | QORE DTVM |
Informações insuficientes para exibição do gráfico