Número IF 24G1305617 | ISIN BRLVERCRI047
Informações insuficientes para exibição do gráfico
Remuneração: | IPCA + 8 % |
Data de Emissão: | 11/07/2024 |
Data de Vencimento: | 20/07/2027 |
Volume Emitido: | R$ 523.000.000,00 |
Quantidade Emitida: | 523.000 |
PU de Emissão: | R$ 1.000,00 |
Pagamento de Juros: | Mensal |
Amortização: | Mensal |
Data Primeira Integralização: | 21/08/2024 |
Agente Fiduciário: | QORE DTVM |
Informações insuficientes para exibição do gráfico