Número IF 24H1514742 | ISIN BRLVERCRI088
Informações insuficientes para exibição do gráfico
| Remuneração: | IPCA + 8 % |
| Data de Emissão: | 16/08/2024 |
| Data de Vencimento: | 20/08/2027 |
| Volume Emitido: | R$ 180.600.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 180.600 |
| PU de Emissão: | R$ 1.000,00 |
| Pagamento de Juros: | Mensal |
| Amortização: | Mensal |
| Data Primeira Integralização: | 03/09/2024 |
| Agente Fiduciário: | QORE DTVM |
Informações insuficientes para exibição do gráfico